產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
JCQ-5一體式浮游菌采樣器
新品推薦廠家溶媒脫氣儀RMT-15S
OLT-120天平數(shù)據(jù)打印機
自動旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀廠家
全不銹鋼水浴15位多工位磁力攪拌器
HH-24恒溫水浴鍋
OLT-110廠家熱銷艾德姆系列天平數(shù)據(jù)打印機
WB2000-C頂置式電動攪拌機
ZYT-2000總有機碳分析儀
FTQ-10K脫氣儀
YY-II澄明度檢測儀
DSX-30L真空旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
HNP-SSGD(-2)多箱綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱
Auto-32A科研實驗用全自動核酸提取儀
RE-52RE-52型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器
COMBO牛奶/體細胞檢測儀COMBO
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室常規(guī)儀器
干式恒溫器
G1400北京廠家G1400干式恒溫器金屬浴



產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | LEOPARD/萊普特 | 升溫時間 | 15min,15min |
|---|---|---|---|
| 溫度精度 | 0.1℃,0.1℃ | 溫度范圍 | 0-150℃,0-150℃ |
產(chǎn)品型號 性能指標 | G1100 | G1200 | G1400 |
控溫范圍 | 室溫+5℃~150℃ | 室溫+5℃~120℃ | |
升溫時間 | ≤30分鐘(從20℃升至150℃) | ≤30分鐘(從20℃升至120℃) | |
溫度穩(wěn)定性100~150℃ | ≤±1℃ | ||
溫度穩(wěn)定性40~100℃ | ≤±0.5℃ | ||
模塊zui大溫差40℃ | 0.3℃ | ||
模塊溫度均勻性 | ≤±0.5℃ | ||
顯示精度 | 0.1℃ | ||
時間設(shè)置zui長 | 99h59min | ||
zui高溫度 | 150℃ | 120℃ | |
zui大功率 | 200W | 400W | 600W |
產(chǎn)品尺寸 | 230x220x95mm | 260x220x95mm | 360x220x95mm |
模塊型號 | 參見G系列可更換模塊 | ||
模塊信息

模塊型號 | 描述 | 模塊尺寸 | 模塊型號 | 描述 | 模塊尺寸 |
G01 | 6mm×42 | 95.5X76.5X50 | G10 | 26mm×6 | 95.5X76.5X50 |
G02 | 7mm×42 | 95.5X76.5X50 | G11 | 28mm×4 | 95.5X76.5X50 |
G03 | 10mm×20 | 95.5X76.5X50 | G12 | 40mm×4 | 95.5X76.5X50 |
G04 | 12mm×20 | 95.5X76.5X50 | G13 | 0.5mm×42離心管 | 95.5X76.5X50 |
G05 | 13mm×20 | 95.5X76.5X50 | G14 | 1.5mm×24離心管 | 95.5X76.5X50 |
G06 | 15mm×12 | 95.5X76.5X50 | G15 | 2.0mm×24離心管 | 95.5X76.5X50 |
G07 | 16mm×12 | 95.5X76.5X50 | G16 | 0.20ml×48離心管 | 95.5X76.5X50 |
G08 | 19mm×12 | 95.5X76.5X50 | G17 | 0.20ml×96離心管 | 78X114X26 |
G09 | 20mm×6 | 95.5X76.5X50 | G18 | 96孔酶標板 | 78X114X26 |
G19 | 根據(jù)客戶要求定做 | ||||
